Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 76 | 76 | 70 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2106,7 | 2106,7 | 2287,2 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 173905,4 | 173905,4 | 173905,4 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 127974,6 | 127974,6 | 127974,6 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 17818,3 | 17818,3 | 17818,3 | |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 43,41 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 297171,7 | 297171,7 | 297171,7 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 80181,1 | 80181,1 | 80181,1 | |
штатная численность | единиц | 19,91 | 19,9 | 19,9 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 335598,1 | 335598,1 | 335598,1 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11298,2 | 11298,2 | 11298,2 | |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 269004,8 | 269004,8 | 269004,8 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18677,0 | 18677,0 | 18677,0 | |
штатная численность | единиц | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 103761,1 | 103761,1 | 103761,1 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15029,8 | 15029,8 | 15029,8 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7028,0 | 7028,0 | 7028,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10073,0 | 10073,0 | 10073,0 | |
173905,4 |